Horarios del transporte público y los recorridos de cada línea de transporte. Es deseable incluir datos sobre desplazamientos y cantidad de usuarios transportados -no son obligatorios-
Pregunta | Respuesta | Commentario |
---|---|---|
¿Datos actualizados? | Yes | |
¿Datos con Licencia Abierta? | Yes | |
¿Los datos están disponibles en línea sin necesidad de registrarse o solicitar acceso? | Yes | |
¿Datos en formato abierto? | CSV | |
¿Datos disponibles en una sola descarga? | Yes | |
Área/s con autoridad en la toma de decisiones sobre la publicación de los datos abiertos | Oficina Municipal de Estadísticas | |
¿Participan organizaciones en el proceso de gobierno abierto? | Yes | |
Características de los datos: | Total de líneas de transporte, Tabla de horarios por estación, Recorridos del transporte, Paradas o estaciones | |
Link de acceso a los datos: | http://andino.crespo.gob.ar/dataset/paradas-de-omnibus/ - Información georreferenciada de las paradas de ómnibus en la ciudad de Crespo, http://andino.crespo.gob.ar/dataset/paradas-de-omnibus/ - Información georreferenciada de las estaciones o paradas de ómnibus en el municipio de Crespo, http://andino.crespo.gob.ar/dataset/horarios-de-transpo - Horarios de transportes interurbanos con la ciudad de Crespo como origen y destino | |
Nivel de dificultad para encontrar los datos: 5- Muy Fácil 1- Nada fácil | 5 | |
¿Pasos para descargar los datos? | Buscar en un navegador "Datos Abiertos Crespo" o ingresar al sitio web "http://datos.crespo.gob.ar/", luego ingresar en el portal "Transporte" seleccionar el dataset de interés y descargar | |
¿Los datos son recolectados por el gobierno? | Yes | |
Nível de dificultad para reutilizar los datos: 1 - Mucho esfuerzo es requerido 3 - Pequeño esfuerzo es requerido | 3 | |
¿Existe presupuesto para datos abiertos? | Yes | |
¿Los funcionarios se capacitan? | Yes | |
¿Se apoya la reutilización de datos? | Yes | |
Organismo que gestiona y administra los datos | Oficina Municipal de Estadísticas |
A modo de aclaración la ciudad de Crespo no cuenta con transporte urbano de pasajeros. La información cargada corresponde a los servicios de transporte interurbanos con origen y destino a la ciudad de Crespo.