El principal objetivo es garantizar la publicación de datos en el ámbito local sobre las disparidades entre los géneros y así, poder monitorear los avances en la reducción de las brechas vigentes.
Pregunta | Respuesta | Commentario |
---|---|---|
¿Datos actualizados? | Yes | |
¿Datos con Licencia Abierta? | Yes | |
¿Los datos están disponibles en línea sin necesidad de registrarse o solicitar acceso? | Yes | |
¿Datos en formato abierto? | CSV, SHP, XLS | |
¿Datos disponibles en una sola descarga? | Yes | |
Área/s con autoridad en la toma de decisiones sobre la publicación de los datos abiertos | Oficina Municipal de Estadísticas | |
¿Participan organizaciones en el proceso de gobierno abierto? | Yes | |
Características de los datos: | Autonomía física: Salud Integral, Autonomía física: Educación sexual integral, Autonomía física: Prevención, justicia y asesoramiento, Infraestructura municipal: Áreas específicas de género del municipio, Presupuesto con perspectiva de género: Presupuesto sancionado | |
Link de acceso a los datos: | http://andino.crespo.gob.ar/dataset/establecimientos-de - Datos correspondientes a los establecimientos de salud de la ciudad que cuentan con maternidades especificando ubicación y número de teléfono de contacto., http://andino.crespo.gob.ar/dataset/violencia-mujer/arc - Cantidad de denuncias por violencia contra la mujer desagregadas por grupo de edad. Años 2017-2024, http://andino.crespo.gob.ar/dataset/violencia-mujer/arc - Cantidad de denuncias por violencia contra la mujer según nivel educativo de la víctima. Años 2017-2024, http://andino.crespo.gob.ar/dataset/violencia-mujer/arc - Cantidad de denuncias por violencia contra la mujer según situación laboral de la víctima. Años 2017-2024, http://andino.crespo.gob.ar/dataset/cantidad-de-femicid - Cantidad de femicidios en la provincia de Entre Ríos desagregados por departamento y localidad. Año 2024, http://andino.crespo.gob.ar/dataset/becas-laborales-are - Datos correspondientes a las Becas Laborales otorgadas por el Área de la Mujer, http://andino.crespo.gob.ar/dataset/anticonceptivos-ent - Cantidad de anticonceptivos entregados en CAPS municipales por tipo de anticonceptivo. Años 2016-2025, http://andino.crespo.gob.ar/dataset/cantidad-de-atencio - Cantidad de atenciones ginecológicas realizadas en Centro de Atención Primaria de Salud de la ciudad de Crespo según grupo de edad. Años 2020-2025, http://andino.crespo.gob.ar/dataset/cantidad-de-paps-re - Cantidad de paps realizados en Centros de Atención Primaria de Salud municipales entre los años 2016 y 2024, http://andino.crespo.gob.ar/dataset/numero-de-personas- - Cantidad de personas vacunadas contra el HPV con residencia en el municipio de Crespo entre los años 2015 y 2025, http://andino.crespo.gob.ar/dataset/gasto-publico-ejecu - Gasto público ejecutado mensual por el municipio de Crespo con perspectiva de género desagregado por jurisdicción, finalidad, función y objeto del gasto, http://andino.crespo.gob.ar/dataset/programas-y-tallere - Objetivos y principales lineamientos de los programas y talleres de prevención de violencia vigentes coordinados por las diferentes áreas comprendidas dentro de la Dirección de Desarrollo Humano, http://andino.crespo.gob.ar/dataset/boton_antipanico - Cantidad de botones antipánico entregados en la ciudad de Crespo, información propiciada por Comisaría de Crespo. Año 2023, http://andino.crespo.gob.ar/dataset/tasa-de-embarazo-ad - Tasa de embarazo adolescente en madres con residencia en el municipio de Crespo., http://andino.crespo.gob.ar/dataset/nacidos-vivos - Cantidad de nacidos vivos de madres con residencia en el municipio de Crespo, http://andino.crespo.gob.ar/dataset/educacion-integral- - Datos correspondientes a la implementación de ESI (Educación Sexual Integral) en establecimientos educativos de la ciudad de Crespo. Años 2018-2022, http://andino.crespo.gob.ar/dataset/area-de-la-mujer/ar - Datos correspondientes al Área de la Mujer de la ciudad especificando ubicación, días y horarios de atención y número de teléfono, http://andino.crespo.gob.ar/dataset/area-de-la-mujer/ar - Información georreferenciada de la ubicación de las oficinas correspondientes Área de la Mujer., http://andino.crespo.gob.ar/dataset/cantidad_mamografia - Cantidad de mamografías realizadas mensualmente en NIDO. Años 2022-2025 | |
Nivel de dificultad para encontrar los datos: 5- Muy Fácil 1- Nada fácil | 5 | |
¿Pasos para descargar los datos? | Buscar en navegador "Datos Abiertos Crespo" o ingresar al sitio web "http://andino.crespo.gob.ar/", luego escribir o buscar el dataset de interés, seleccionarlo y descargar | |
¿Los datos son recolectados por el gobierno? | Yes | |
Nível de dificultad para reutilizar los datos: 1 - Mucho esfuerzo es requerido 3 - Pequeño esfuerzo es requerido | 3 | |
¿Existe presupuesto para datos abiertos? | Yes | |
¿Los funcionarios se capacitan? | Yes | |
¿Se apoya la reutilización de datos? | Yes | |
Organismo que gestiona y administra los datos | Área de la Mujer, Área de Salud la municipalidad de Crespo y Ministerio de Salud de Entre Ríos |
Los datos de Tasa de embarazo adolescente y nacidos vivos dependen de otro nivel de gobierno que al momento de este concurso no se brindo la información